唐山市-豐潤區建設能源管理系統項目 |
|||
項目標簽: | |||
項目概況 【加入收藏】 | |||
編號 | 329685 | 發布時間 | 【2022年03月10日】 |
進展階段 | 工程設計 | 投資總額 | 428(萬元) |
建設性質 | 新建 | 建設周期 | 2022-03至2022-06 |
所屬行業 | 冶金建材河北項目網 | 設備來源 | 無 |
資金來源:(萬元) | 企業自有資金河北項目網 | ||
主要設備 | |||
建設內容/主要產品 | 對唐山分公司二廠三條生產線各生產工序(骨料工序、石灰石工序、生料工序、熟料工序、水泥工序、包裝工序、發電工序、協同處置工序)的重點耗能設備安裝電表、水表、氣體流量計等智能儀表,實現對主要能耗設備及重要生產過程的能耗數據實時遠傳。河北項目網 |
